Olive Oil Proficiency test (English)
Presso Innovhub SSI è attivo dal 2013 il Circuito Interlaboratorio oli vegetali, dedicato in modo particolare ai metodi di prova in uso per la valutazione di qualità e genuinità dell'olio di oliva nelle sue diverse categorie merceologiche (Extra vergine, Lampante, Raffinato). I metodi di prova generalmente utilizzati sono quelli riconosciuti a livello UE e riportati nei diversi Regolamenti Comunitari che fanno riferimento al COI.
Novità: dal 2025, tra i servizi offerti, si aggiunge anche il Poficiency Test per l'olio di semi (Girasole, Soia, Arachide, Mais).
Scopo principale di circuiti con queste caratteristiche è quello di consentire a ciascun laboratorio partecipante di verificare il proprio allineamento sui risultati analitici e di conseguenza dar modo di esercitare azioni correttive nel caso di deviazioni dalla accettabilità del dato. Ogni partecipante (con la garanzia di anonimato) ha modo di confrontare i propri risultati analitici con quelli ottenuti dai più accreditati laboratori italiani e stranieri del settore.
A ciascun laboratorio ammesso alla prova viene inviata un'adeguata quantità di campione che potrà essere conservata al termine dei test, in modo da disporre di un riferimento secondario per un congruo periodo di tempo. A tutti i partecipanti sono inviate istruzioni riguardo ai metodi analitici da utilizzare.
Al termine delle prove si procede a un'elaborazione statistica dei risultati e alla distribuzione del rapporto finale di prova che contiene tutti i risultati ricevuti in forma anonima.
PT SSOG 2025
Iscrizioni entro il / Registration open until:
Olio di Oliva / Olive Oil
Per la prova interlaboratorio sui metodi relativi alla valutazione analitica degli oli di oliva saranno trasmessi 3 campioni per le analisi chimico-fisiche (Oliva EV, Raffinato, Lampante) e 1 campione per le analisi dei contaminanti entro maggio 2025. | | For the interlaboratory trial on the methods of analytical test of olive oils, each participant will receive 3 samples (Extra virgin, Refined, Lampante) for chemical-physical testing and 1 sample for the analysis of contaminants before the end of May 2025. |
La deadline per l’invio dei risultati è prevista per luglio 2025. | | Deadline for sending results is July, 2025. |
Per ragioni organizzative, verranno accettate le prime 50 richieste di partecipazione in base alla data d’invio della richiesta. | | For organizational reasons, participation is limited to max. 50 laboratories. |
I partecipanti riceveranno un messaggio di conferma di avvenuta iscrizione e le informazioni necessarie per effettuare il pagamento della quota di partecipazione. | | Participants will receive a confirmation message after registration and the details needed to make the payment of fees. |
Maggiori informazioni su modalità e costi di partecipazione nel modulo di iscrizione. | | Further details on participation terms and fees in the registration form. |
Elenco prove e metodi / List of tests and methods
Olio di Semi / Oilseeds
Per la prova interlaboratorio sui metodi relativi alla valutazione analitica degli oli di semi saranno trasmessi 4 campioni per le analisi chimico-fisiche (Girasole, Soia, Arachide, Mais) e 1 campione per le analisi dei contaminanti entro Giugno 2025. | | For the inter-laboratory test about the analytical evaluation of oilseeds, 4 samples for chemical-physical analyses ( Sunflower, Soybean, Peanut, Corn ) and 1 sample for the analysis of contaminants will be sent by June 2025 |
La deadline per l’invio dei risultati è prevista per Settembre 2025. | | Deadline for sending results is September, 2025. |
Per ragioni organizzative, verranno accettate le prime 50 richieste di partecipazione in base alla data d’invio della richiesta. | | For organizational reasons, participation is limited to max. 50 laboratories. |
I partecipanti riceveranno un messaggio di conferma di avvenuta iscrizione e le informazioni necessarie per effettuare il pagamento della quota di partecipazione. | | Participants will receive a confirmation message after registration and the details needed to make the payment of fees. |
Maggiori informazioni su modalità e costi di partecipazione nel modulo di iscrizione. | | Further details on participation terms and fees in the registration form. |
Elenco prove e metodi / List of tests and methods
Contatto di riferimento / Contact:
Stefania De Cesarei
Team Chimica, Tecnologia e Sicurezza Alimentare
pt.ssog@mi.camcom.it